Guía de talles

 

A continuación dejamos la tabla de talles de nuestra ropa:

Prendas Superiores

Talle Pecho Cintura Cadera
4 27-35 27-35 29-35
6 28-34 28-35 30-36
8 33-35 31-34 35-37
10 35-37 32-38 36-41
12 36-38 35-40 38-42

 

Prendas Inferiores

Talle Cintura Cadera Tiro
4 20-24 27-32 21-24
6 21-26 29-33 19-24
8 22-28 31-39 21-26
10 23-30 33-40 21-27
12 25-29 35-42 23-28

 

* Todas las medidas están expresadas en centímetros con las prendas en plano, pueden variar +/- 3cm